Leírás
Hűtésre és fűtésre is alkalmas
| I feel funkció, Ionizátor, Auto mód, Alvó mód, Memória (automata-újraindulás), Automata leolvasztás, Turbo mód, 24órás időzítő, ön-Diagnosztika, LED kijelző, Bio szűrő, Por szűrő, párátlanítás, alacsony feszültségű indítás |
| Gyártó: | VIVAX |
| Típus: | VIVAX R DESIGN 5,57kW, ACP-18CH50AERI R32 |
| Vezérlés: | DC inverter |
| Hűtő/ Fűtő kapacitás: | 5,28(1,73-6,21)kW/5,57(1,05-6,98)kW |
| Hűtőközeg: | R32 Környezetkímélő hűtőközeg |
| Energiaosztály (hűtésben/Fűtésben): | A++/A+ |
| SEER/SCOP: | 6,4/4 |
| Beltéri/Kültéri zajszint: | 21≤42dB(A) / ≤57 dB(A) |
| Csepptálca fűtés: | Van |
| Kompresszor karter fűtés: | Van |
| Hatékony fűtés: | -20°C |
| Hatékony hűtés: | 50°C |
| Wifi: | Van |
| Rozsdaálló védelem: | Van |
| Felvett teljesítmény hűtésben/ fűtésben [átlag(min/max)]: | 1538(120~2390)W/1461(190~2490)W |
| Légszállítás: | ≤750 m3/h |
| Párátlanító kapacitás: | 1.8L/h |
| Csőcsatlakozó méretek: | 1/4″i 1/2″ (6mm/12mm) |
| Vezeték kültéri és beltéri egység között: | 4×1.5mm² |
| Hálózati feszültség: | ~220-240V/1/50Hz |
| Max távolság kül és beltéri egység között: | 30m |
| Max. magasságkülönbség a kül és beltéri között: | 20m |
| Hűtőközeg töltet: | 1,25kg 5m cső hosszig |
| Rátöltési mennyiség 5m-nél hoszabb csőnél: | 20g /m |
| Kültéri tartókonzol távolság: | 514 mm |
| Beltéri egység mérete:[szél. x mag. X vast.] | 965x215x319mm |
| Kültéri egység mérete:[szél. x mag. X vast.] | 800x333x554mm |
| Tömeg: beltéri/kültéri | 10,8kg/37kg |
Az R design sorozat képviseli a legjobb ár-érték arányt, a VIVAX palettáján. A speciális 3D inverter technológia jelentős energiamegtakarítást, csendes működést és tartós minőséget tesz lehetővé. A beltéri egység bioszűrővel és ionizátorral rendelkezik, ami rendkívül alkalmas a szennyezett levegőre érzékeny emberek számára, kompresszor karterfűtéssel és csepptálca fűtéssel ellátva, ami fűtési üzemmódban rendkívül hatékony. A WiFi modullal mobilalkalmazáson keresztüli ki- és bekapcsolás mellett beállíthatja az időzítőt, megtudhatja, mennyi energiát fogyaszt a légkondicionáló, melyik üzemmódban működik.

