Leírás
Hűtésre és fűtésre egyaránt
| I feel funkció, Ionizátor, Auto mód, Alvó mód, Memória (automata-újraindulás), Automata leolvasztás, Turbo mód, 24órás időzítő, ön-Diagnosztika, LED kijelző, Bio szűrő, Por szűrő, párátlanítás, alacsony feszültségű indítás |
| Gyártó: | VIVAX |
| Típus: | R DESIGN 3,78kW, ACP-09CH25AERI R32 |
| Vezérlés: | DC inverter |
| Hűtő/ Fűtő kapacitás: | 2,638(1,026-3,195)kW/2,784(0,879-3,664)kW |
| Hűtőközeg: | R32 Környezetkímélő hűtőközeg |
| Energiaosztály (hűtésben/Fűtésben): | A++/A+ |
| SEER/SCOP: | 7.00/4.00 |
| Beltéri/Kültéri zajszint: | 20≤39dB(A) / ≤55 dB(A) |
| Csepptálca fűtés: | Van |
| Kompresszor karter fűtés: | Van |
| Hatékony fűtés: | -20°C |
| Hatékony hűtés: | 50 °C |
| Wifi: | Van |
| Rozsdaálló védelem: | Van |
| Felvett teljesítmény hűtésben/ fűtésben [átlag(min/max)]: | 749(70~1230)W/671(140~1310)W |
| Légszállítás: | ≤416 m3/h |
| Párátlanító kapacitás: | 1.0L/h |
| Csőcsatlakozó méretek: | 1/4″i 3/8″ (6mm/10mm) |
| Vezeték kültéri és beltéri egység között: | 4×1.5mm² |
| Hálózati feszültség: | ~220-240V/1/50Hz |
| Max távolság kül és beltéri egység között: | 25m |
| Max. magasságkülönbség a kül és beltéri között: | 10m |
| Hűtőközeg töltet: | 0,7kg 5m cső hosszig |
| Rátöltési mennyiség 5m-nél hoszabb csőnél: | 20g /m |
| Kültéri tartókonzol távolság: | 487 mm |
| Beltéri egység mérete:[szél. x mag. X vast.] | 722x187x290mm |
| Kültéri egység mérete:[szél. x mag. X vast.] | 770x300x555mm |
| Tömeg: beltéri/kültéri | 7,3kg/27,2kg |
Az R design sorozat képviseli a legjobb ár-érték arányt, a VIVAX palettáján. A speciális 3D inverter technológia jelentős energiamegtakarítást, csendes működést és tartós minőséget tesz lehetővé. A beltéri egység bioszűrővel és ionizátorral rendelkezik, ami rendkívül alkalmas a szennyezett levegőre érzékeny emberek számára, kompresszor karterfűtéssel és csepptálca fűtéssel ellátva, ami fűtési üzemmódban rendkívül hatékony. A WiFi modullal mobilalkalmazáson keresztüli ki- és bekapcsolás mellett beállíthatja az időzítőt, megtudhatja, mennyi energiát fogyaszt a légkondicionáló, melyik üzemmódban működik.

